Yozgat İli sınırları dâhilinde, 11 adet alanda jeotermal kaynak ve 2 adet alanda doğal mineralli su olmak üzere toplam 13 adet arama haklarının verilerek ruhsatlandırılmasına ilişkin aşağıda ilçesi, mevkii, paftası, alanı, cinsi, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale günü ve saati yazılı bulunan 13 adet arama sahası ayrı ayrı olarak, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 17 inci maddesi gereğince, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Artırma Usulüyle ihaleye çıkarılmıştır.
İhaleler, aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Yozgat İl Encümeni toplantı salonunda İl Encümenince yapılacaktır. İhale dosyaları mesai saatlerinde Yozgat İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğü ve Ruhsat Denetim Müdürlüğünden görülebilir ve ihaleye katılacaklar ücreti mukabilinde satın alacaklardır.
İhale Edilecek 13 Adet Saha Bilgileri:
1 –
İli İlçesi Mevkii | Paftası | Alanı (Hektar) | Cinsi | Muhammen Bedeli | Geçici Teminatı | İhale Tarihi ve Saati | |
Yozgat AydıncıkBakırboğazı – Güroğlu | H34-C1,H34-D2 | 1.450,00 | JeotermalKaynak | 80.000,00 TL | 2.400,00 TL. | 06/08/2018Saat: 10:30 | |
Koordinatları | 1.Nokta | 2.Nokta | 3.Nokta | 4.Nokta | 5.Nokta | 6.Nokta | |
Sağa (Y) | 684000 | 685000 | 683000 | 683000 | 695000 | 695000 | |
Yukarı (X) | 4446000 | 4445000 | 4445000 | 4446500 | 4455000 | 4454000 | |
2 –
İli İlçesi Mevkii | Paftası | Alanı (Hektar) | Cinsi | Muhammen Bedeli | Geçici Teminatı | İhale Tarihi ve Saati |
Yozgat Çandır | J34-B3,J34-C2,J35-A4,J35-D1 | 4.983,89 | Jeotermal Kaynak | 130.000,00 TL. | 3.900,00 TL. | 06/08/2018Saat: 10:35 |
Koordinatları | 1.Nokta | 2.Nokta | 3.Nokta | 4.Nokta | ||
Sağa (Y) | 713330 | 718518 | 720938 | 715538 | ||
Yukarı (X) | 4350625 | 4352035 | 4343222 | 4341833 |
3 –
İli İlçesi Mevkii | Paftası | Alanı (Hektar) | Cinsi | Muhammen Bedeli | Geçici Teminatı | İhale Tarihi ve Saati |
Yozgat YenifakılıMerkez – Eskiören | J34-D1,J33-C2 | 4.800,00 | JeotermalKaynak | 120.000,00 TL. | 3.600,00 TL. | 06/08/2018Saat: 10:40 |
Koordinatları | 1.Nokta | 2.Nokta | 3.Nokta | 4.Nokta | ||
Sağa (Y) | 670000 | 676000 | 676000 | 668000 | ||
Yukarı (X) | 4344000 | 4346000 | 4338000 | 4338000 |
4 –
İli İlçesi Mevkii | Paftası | Alanı (Hektar) | Cinsi | Muhammen Bedeli | Geçici Teminatı | İhale Tarihi ve Saati | |
Yozgat BoğazlıyanUzunlu Barajı Mev | J34-B3,J34-C2 | 4.711,03 | JeotermalKaynak | 125.000,00 TL. | 3.750,00 TL. | 06/08/2018Saat: 10:45 | |
Koordinatları | 1.Nokta | 2.Nokta | 3.Nokta | 4.Nokta | 5.Nokta | 6.Nokta | |
Sağa (Y) | 715538 | 715915 | 710949 | 710403 | 712637 | 713330 | |
Yukarı (X) | 4341833 | 4340346 | 4340746 | 4354916 | 4353386 | 4350625 |
5 –
İli İlçesi Mevkii | Paftası | Alanı (Hektar) | Cinsi | Muhammen Bedeli | Geçici Teminatı | İhale Tarihi ve Saati |
Yozgat SorgunÇiğdemli Kasabası | İ34-B4 | 4.725,00 | JeotermalKaynak | 140.000,00 TL. | 4.200,00 TL. | 06/08/2018Saat: 10:50 |
Koordinatları | 1.Nokta | 2.Nokta | 3.Nokta | 4.Nokta | ||
Sağa (Y) | 695000 | 699500 | 699500 | 695000 | ||
Yukarı (X) | 4415000 | 4415000 | 4404500 | 4404500 |
6 –
İli İlçesi Mevkii | Paftası | Alanı (Hektar) | Cinsi | Muhammen Bedeli | Geçici Teminatı | İhale Tarihi ve Saati |
YozgatMerkez Divanlı | İ33-B4 | 2.262,61 | Doğal Mineralli Su | 70.000,00 TL. | 2.100,00 TL. | 06/08/2018Saat: 10:55 |
Koordinatları | 1.Nokta | 2.Nokta | 3.Nokta | 4.Nokta | 5.Nokta | |
Sağa (Y) | 654000 | 656186 | 656103 | 659000 | 659000 | |
Yukarı (X) | 4404422 | 4404569 | 4407000 | 4407000 | 4408000 | |
6.Nokta | 7.Nokta | 8.Nokta | 9.Nokta | 10.Nokta | ||
Sağa (Y) | 660000 | 660000 | 657000 | 657000 | 654000 | |
Yukarı (X) | 4408000 | 4403000 | 4403000 | 4402000 | 4402000 |
7 –
İli İlçesi Mevkii | Paftası | Alanı (Hektar) | Cinsi | Muhammen Bedeli | Geçici Teminatı | İhale Tarihi ve Saati | ||
YozgatYenifakılı Yiğitler | J33-B3 | 3.327,36 | JeotermalKaynak | 140.000,00 TL. | 4.200,00 TL. | 06/08/2018Saat: 11:00 | ||
Koordinatları | Poligon-1 | |||||||
1.Nokta | 2.Nokta | 3.Nokta | 4.Nokta | 5.Nokta | 6.Nokta | 7.Nokta | ||
Sağa (Y) | 670782 | 666533 | 666583 | 664455 | 664554 | 671843 | 671828 | |
Yukarı (X) | 4351970 | 4352000 | 4347952 | 4346576 | 4353426 | 4353426 | 4351733 | |
Poligon-2 | ||||||||
1.Nokta | 2.Nokta | 3.Nokta | 4.Nokta | 5.Nokta | 6.Nokta | |||
Sağa (Y) | 666583 | 670419 | 670782 | 671828 | 671784 | 664455 | ||
Yukarı (X) | 4347952 | 4347912 | 4351970 | 4351733 | 4346685 | 4346576 | ||
8 –
İli İlçesi Mevkii | Paftası | Alanı (Hektar) | Cinsi | Muhammen Bedeli | Geçici Teminatı | İhale Tarihi ve Saati | ||
YozgatAkdağmadeniÇaypınar | İ35-A3 | 4.725,99 | JeotermalKaynak | 115.000,00 TL. | 3.450,00 TL. | 06/08/2018Saat: 11:05 | ||
Koordinatları | 1.Nokta | 2.Nokta | 3.Nokta | 4.Nokta | 5.Nokta | 6.Nokta | ||
Sağa (Y) | 727000 | 734000 | 734000 | 733760 | 733660 | 727000 | ||
Yukarı (X) | 4411000 | 4411000 | 4410000 | 4410000 | 4404000 | 4404000 |
9 –
İli İlçesi Mevkii | Paftası | Alanı (Hektar) | Cinsi | Muhammen Bedeli | Geçici Teminatı | İhale Tarihi ve Saati | ||
YozgatŞefaatli Gülistan | J33-A2 | 3.893,98 | Jeotermal Kaynak | 150.000,00 TL. | 4.500,00 TL. | 06/08/2018Saat: 11:10 | ||
Koordinatları | 1.Nokta | 2.Nokta | 3.Nokta | 4.Nokta | 5.Nokta | 6.Nokta | ||
Sağa (Y) | 646407 | 646339 | 643009 | 641092 | 644973 | 648318 | ||
Yukarı (X) | 4366383 | 4361627 | 4363090 | 4368903 | 4371583 | 4367719 |
10 –
İli İlçesi Mevkii | Paftası | Alanı (Hektar) | Cinsi | Muhammen Bedeli | Geçici Teminatı | İhale Tarihi ve Saati | |
YozgatŞefaatli Konaklı | J33-A2İ33-C4J33-B1 | 4.694,58 | JeotermalKaynak | 150.000,00 TL. | 4.500,00 TL. | 06/08/2018Saat: 11:15 | |
Koordinatları | 1.Nokta | 2.Nokta | 3.Nokta | 4.Nokta | 5.Nokta | 6.Nokta | |
Sağa (Y) | 652038 | 651570 | 650000 | 650000 | 650409 | 650578 | |
Yukarı (X) | 4370169 | 4371000 | 4371000 | 4369545 | 4369545 | 4369307 | |
7.Nokta | 8.Nokta | 9.Nokta | 10.Nokta | 11.Nokta | |||
Sağa (Y) | 648318 | 644973 | 644603 | 650819 | 656604 | ||
Yukarı (X) | 4367719 | 4371583 | 4373120 | 4375744 | 4372689 |
11 –
İli İlçesi Mevkii | Paftası | Alanı (Hektar) | Cinsi | Muhammen Bedeli | Geçici Teminatı | İhale Tarihi ve Saati | ||||
Yozgat Çayıralan | J35-A3 | 377,53 | Doğal Mineralli Su | 80.000,00 TL. | 2.400,00 TL. | 06/08/2018Saat: 11:20 | ||||
Koordinatları | 1.Nokta | 2.Nokta | 3.Nokta | 4.Nokta | 5.Nokta | 6.Nokta | 7.Nokta | 8.Nokta | 9.Nokta | |
Sağa (Y) | 732000 | 729000 | 730386 | 730711 | 730750 | 730768 | 730797 | 730778 | 732000 | |
Yukarı (X) | 4352000 | 4352000 | 4353419 | 4353716 | 4353694 | 4353717 | 4353743 | 4353778 | 4353771 | |
12 –
İli İlçesi Mevkii | Paftası | Alanı (Hektar) | Cinsi | Muhammen Bedeli | Geçici Teminatı | İhale Tarihi ve Saati |
Yozgat SorgunDişli, AyrıdamDelibaşdere | İ34-A3İ34-A4 | 4.900,00 | JeotermalKaynak | 250.000,00 TL. | 7.500,00 TL. | 06/08/2018Saat: 11:25 |
Koordinatları | 1.Nokta | 2.Nokta | 3.Nokta | 4.Nokta | ||
Sağa (Y) | 687000 | 680000 | 680000 | 687000 | ||
Yukarı (X) | 4407000 | 4407500 | 4414500 | 4414000 |
13 –
İli İlçesi Mevkii | Paftası | Alanı (Hektar) | Cinsi | Muhammen Bedeli | Geçici Teminatı | İhale Tarihi ve Saati | ||
YozgatSarıkayaBattalgazi | J34-B1İ34-C4İ34-C3 | 2.253,36 | JeotermalKaynak | 100.000,00 TL. | 3.000,00 TL. | 06/08/2018Saat: 11:30 | ||
Koordinatları | 1.Nokta | 2.Nokta | 3.Nokta | 4.Nokta | 5.Nokta | 6.Nokta | 7.Nokta | |
Sağa (Y) | 705506 | 703217 | 703217 | 702513 | 698983 | 701482 | 706212 | |
Yukarı (X) | 4375712 | 4375718 | 4373594 | 4373002 | 4375391 | 4379683 | 4376477 |
İsteklilerden İhaleye İştirak Edebilmeleri İçin;
Gerçek Kişilerden:
1 – Dilekçe,
2 – Nüfus cüzdanı sureti,
3 – Noter tasdikli imza sirküleri.
4 – Tebligat için kanuni ikametgâh belgesi, ayrıca irtibat için telefon, faks ve e–mail adresi,
5 – Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
6 – İhaleye girilecek sahaya ait her sayfası imzalanmış olan Şartname (ekleri ile birlikte),
7 – İhaleye girilecek sahaya ait ihale dokümanının alındığına dair 300,00 TL’lik banka makbuzu,
8 – İhaleye girilecek sahaya ait geçici teminat mektubu veya geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu.
Tüzel Kişilerden:
1 – Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi,
2 – İrtibat için telefon, faks ve e–mail adresi,
3 – Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter Onaylı yetki belgesi ve tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,
4 – Şirketin kuruluş statüsü ve son yönetimini gösterir Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi,
5 – Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve numarasını gösterir vergi dairesinden onaylanmış belge,
6 – Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
7 – Ortak girişim olarak ihaleye gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirkülerini ihale saatine kadar İl Encümeni Başkanlığına sunmaları gerekmektedir.
8 – İhaleye girilecek sahaya ait her sayfası imzalanmış olan Şartname (ekleri ile birlikte),
9 – İhaleye girilecek sahaya ait ihale dokümanının alındığına dair 300,00 TL’lik banka makbuzu,
10 – İhaleye girilecek sahaya ait geçici teminat mektubu veya geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu.
Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmeyecektir. İstekliler istenen belgeleri ihale günü yukarıda belirtilen ihale saatine kadar dilekçe ile birlikte İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğüne verecektir. İstekliler tekliflerini sözlü olarak vermek üzere belirtilen gün ve saatte komisyon huzurunda hazır bulunacaklardır.
İlan olunur