Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 31 Adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası İhale Edileceğini İlan Etti
İhalenin Yapılacağı yer : Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonu
İhale Tarih ve Saati : 20/04/2017-10:00
JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHALAR İHALE EDİLECEKTİR
Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:
1 – 5686 sayılı Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Sular Kanunu 10. Madde 1. Fıkrası (c) bendi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen Jeotermal Kaynak Arama ruhsatlı sahalar, 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ihalesi yapılacaktır.
2 – Aşağıda ilçesi, pafta, alanı, erişim no, ihale bedeli ve geçici teminatı belirtilen taşınmaz aşağıdaki tablodaki tarihe rastlayan 20.04.2017 Perşembe günü saat 10:00`da Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatı verilmek üzere ihale edilecektir.
3 – İhaleye Katılabilmek İçin:
a) Tebligat Adresini gösterir belge,
b) Onaylı Nüfus Kayıt Örneği (6 aylık süreyi aşmış kayıtlar kabul edilmez)
c) Geçici teminatın yattığına dair makbuz veya geçici teminat mektubu
d) Oda kayıt belgesi ve imza sirküleri (tüzel kişiliğe haiz kuruluşlar için) getirilmesi gerekmektedir
e) İhale tarihinden önce İdaremizce hazırlanan şartnamenin imzalanması gerekmektedir.
f) Katılımcıların Sosyal Güvenlik Kurumundan ve Defterdarlık Müdürlüğünden Borcu yoktur yazılarını getirmeleri (sözleşmenin yapılacağı tarihte borcu yoktur yazılarını getirmeleri) gerekmektedir.
4 – Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
5 – İhale Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacak olup, ihale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6 – İsteklilerin belirtilen gün ve ihale saatine kadar geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubu ile kanuni ikametgâh belgesi ve nüfus cüzdanı suretiyle komisyona müracaat etmeleri gerekmektedir.
7 – Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekâletnameyi, Tüzel kişilerin yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini ve imza sirkülerini ibraz etmeleri zorunludur.
8 – Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
İhalesi yapılacak olan alanların koordinatlarına ve sair bilgilerine www.kayseriyikob.gov.tr adresinden ulaşılabilir.
Sıra No | İlçesi | Erişim No | Pafta | Alan Hektar | İhale Bedeli TL(KDV Hariç) | Geçici TeminatMiktarı %3 | İhale Tarihi ve Saati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kocasinan | 3199271 | K33b2, K33b3, K34a1, K34a4 | 4900 | 96.556,95 TL | 2.896,70 TL | 20.04.2017 – Saat 10:00 |
2 | Develi | 3242750 | L35a1, L35a2 | 4999,79 | 98.523,36 TL | 2955,70 TL | 20.04.2017 – Saat 10:00 |
3 | İncesu | 3240369 | K34c1, K34d2 | 197,74 | 29.599,00 TL | 887,97 TL | 20.04.2017 – Saat 10:00 |
4 | Develi | 3199276 | L34a2, L34b1 | 4787,75 | 94.345,00 TL | 2.830,35 TL | 20.04.2017 – Saat 10:00 |
5 | Yeşilhisar | 3336570 | L34d1 | 1504,73 | 29.651,45 TL | 889,54 TL | 20.04.2017 – Saat 10:00 |
6 | Kocasinan | 3248970 | K34a1, K34a2 | 851,65 | 29.599,00 TL | 887,97 TL | 20.04.2017 – Saat 10:00 |
7 | Yeşilhisar | 3315403 | – | – | 29.599,00 TL | 887,97 TL | 20.04.2017 – Saat 10:00 |
8 | Hacılar | 3200732 | K35d1, K35c2 | 1494,51 | 29.599,00 TL | 887,97 TL | 20.04.2017 – Saat 10:00 |
9 | Sarız | 3302352 | L37a1, K37d4 | 156,38 | 29.599,00 TL | 887,97 TL | 20.04.2017 – Saat 10:00 |
10 | Kocasinan | 3202167 | K34a3 | 23,35 | 29.599,00 TL | 887,97 TL | 20.04.2017 – Saat 10:00 |
11 | Talas | 3242761 | K35d3, K35d4 | 4999,8 | 98.523,55 TL | 2.955,70 TL | 20.04.2017 – Saat 10:00 |
12 | İncesu | 3242742 | K34c1, K34c4 | 4999,79 | 98.523,36 TL | 2955,70 TL | 20.04.2017 – Saat 10:00 |
13 | Kocasinan | 3270588 | K34a4, K34b3 | 590,63 | 29.599,00 TL | 887,97 TL | 20.04.2017 – Saat 10:00 |
14 | İncesu | 3306846 | K34c4, K34d3, L34a2, L34b1 | 501,31 | 29.599,00 TL | 887,97 TL | 20.04.2017 – Saat 10:00 |
15 | Kocasinan | 3199279 | K34b4 | 4483 | 88.339,75 TL | 2.650,19 TL | 20.04.2017 – Saat 10:00 |
16 | Tomarza | 3242755 | K35d3, K35d4, L35a1, L35a2 | 4999,8 | 98.523,55 TL | 2.955,70 TL | 20.04.2017 – Saat 10:00 |
17 | Hacılar | 3242739 | K34c1, K34c2, K34c3, K34c4 | 4999,8 | 98.523,55 TL | 2.955,70 TL | 20.04.2017 – Saat 10:00 |
18 | Develi | 3242746 | K34c3, K34c4, L34b1, L34b2 | 4999,8 | 98.523,55 TL | 2.955,70 TL | 20.04.2017 – Saat 10:00 |
19 | Talas | 3242740 | K35d3 | 4999,79 | 98.523,36 TL | 2955,70 TL | 20.04.2017 – Saat 10:00 |
20 | Tomarza | 3242743 | K35d3, L35a2 | 4999,79 | 98.523,36 TL | 2955,70 TL | 20.04.2017 – Saat 10:00 |
21 | Talas | 3242757 | K35d2, K35d3 | 4999,79 | 98.523,36 TL | 2955,70 TL | 20.04.2017 – Saat 10:00 |
22 | Sarız | 3240370 | K36c3, K36b2, K37d4, L37b1 | 4802,5 | 94.635,66 TL | 2.839,06 TL | 20.04.2017 – Saat 10:00 |
23 | Kocasinan | 3200733 | K34a3 | 1495,02 | 29.599,00 TL | 887,97 TL | 20.04.2017 – Saat 10:00 |
24 | Pınarbaşı | 3306849 | K37d1, K37d4 | 2800 | 55.174,40 TL | 1.655,26 TL | 20.04.2017 – Saat 10:00 |
25 | Kocasinan | 3281588 | K34b3, K34a4 | 516,37 | 29.599,00 TL | 887,97 TL | 20.04.2017 – Saat 10:00 |
26 | Kocasinan | 3234435 | K34a2, K34a3 | 924,53 | 29.599,00 TL | 887,97 TL | 20.04.2017 – Saat 10:00 |
27 | İncesu | 3242745 | K34c4, L34b1 | 4999,79 | 98.523,36 TL | 2955,70 TL | 20.04.2017 – Saat 10:00 |
28 | Kocasinan | 3307138 | K34b3, K34b4, K34c2 | 4850,46 | 95.580,73 TL | 2.867,42 TL | 20.04.2017 – Saat 10:00 |
29 | Özvatan | 3334990 | J35d3, J35d4 | 3101,05 | 61.107,74 TL | 1.833,23 TL | 20.04.2017 – Saat 10:00 |
30 | Talas | 3242760 | K35d1, K35d2, K35d3, K35d4 | 4999,8 | 98.523,55 TL | 2.955,70 TL | 20.04.2017 – Saat 10:00 |
31 | Kocasinan | 3280191 | K34c1, K34b4 | 1600 | 31.528,80 TL |
Kaynak: http://resmigazete.gov.tr