İstanbul İl Özel İdaresi 15 Adet Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Sular Sahası İhale Edeceğini İlan Etti
İhalenin Yapılacağı yer: İstanbul Valiliği Ek Hizmet Binası, Hirka-i Şerif Mah. Adnan Menderes Vatan Bulvarı No: 64 Fatih/İSTANBUL
İhale Tarih ve Saati: 08.03.2017
Jeotermal Kaynaklar Ve Doğal Mineralli Sular Ruhsat Sahaları İhale Edilecektir
İstanbul Valiliğinden:
1 – İhale Konusu İşler:
5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17 inci maddesi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen Jeotermal Kaynaklar/ Doğal Mineralli Sular Ruhsat sahalarının, 2886 sayılı Kanunun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır.
1) İstanbul İli, Eyüp İlçesi, 506,71 hektar alana sahip, F21-c2 paftasnda aşağıda koordinatları verilen ve 3276799 Erişim No’lu saha,
1. Nokta | 2. Nokta | 3. Nokta | 4. Nokta | 5. Nokta | 6. Nokta | 7. Nokta | 8. Nokta | |
Sağa (Y) | 660543 | 660728 | 660400 | 660394 | 660865 | 662216 | 662696 | 661639 |
Yukarı (X) | 4560290 | 4560479 | 4560701 | 4561070 | 4561124 | 4561647 | 4558244 | 4558682 |
9. Nokta | 10. Nokta | 11. Nokta | ||||||
Sağa (Y) | 660040 | 660203 | 660303 | |||||
Yukarı (X) | 4560000 | 4560333 | 4560444 | |||||
2) İstanbul İli, Adalar İlçesi, 1194,56 hektar alana sahip, G22-a1,G22-a2,G22-a3,G22-a4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen ve 3280270 Erişim No’lu saha,
1.Nokta | 2.Nokta | 3.Nokta | 4.Nokta | 5.Nokta | 6. Nokta | 7.Nokta | 8.Nokta | |
Sağa (Y) | 679560 | 680475 | 679390 | 679280 | 677635 | 677620 | 676885 | 675195 |
Yukarı (X) | 4527625 | 4526845 | 4525135 | 4523085 | 4523080 | 4526070 | 4526585 | 4526090 |
9.Nokta | 10.Nokta | 11.Nokta | 12.Nokta | 13.Nokta | ||||
Sağa (Y) | 674625 | 676590 | 677500 | 677090 | 677720 | |||
Yukarı (X) | 4526785 | 4528600 | 4527205 | 4526735 | 4526365 |
3) İstanbul İli, Adalar İlçesi, 3519,53 hektar alana sahip, F20-c2, F21-d1 paftalarında aşağıda koordinatları verilen ve 3321424 Erişim No’lu saha
1. Poligon
1. Nokta | 2. Nokta | 3. Nokta | 4. Nokta | 5. Nokta | 6. Nokta | 7. Nokta | 8. Nokta | |
Sağa (Y) | 674486 | 672446 | 669450 | 668117 | 664820 | 665991 | 667873 | 671959 |
Yukarı (X) | 4526072 | 4527192 | 4524538 | 4523729 | 4527397 | 4528411 | 4526268 | 4528937 |
9. Nokta | 10. Nokta | 11. Nokta | 12. Nokta | 13. Nokta | 14. Nokta | 15. Nokta | 16. Nokta | |
Sağa (Y) | 671269 | 672918 | 674839 | 676147 | 674625 | 675195 | 676885 | 677620 |
Yukarı (X) | 4531295 | 4531424 | 4527637 | 4528190 | 4526785 | 4526090 | 4526585 | 4526070 |
17. Nokta | 18. Nokta | 19. Nokta | 20. Nokta | 21. Nokta | 22. Nokta | 23. Nokta | 24. Nokta | |
Sağa (Y) | 677635 | 679280 | 679390 | 680360 | 680539 | 681687 | 679144 | 677480 |
Yukarı (X) | 4523080 | 4523085 | 4525135 | 4526663 | 4525500 | 4524031 | 4522682 | 4522731 |
25. Nokta | 26. Nokta | |||||||
Sağa (Y) | 677038 | 675195 | ||||||
Yukarı (X) | 4526133 | 4526089 | ||||||
2.Poligon | ||||||||
1. Nokta | 2. Nokta | 3. Nokta | ||||||
Sağa (Y) | 680289 | 680310 | 680156 | |||||
Yukarı (X) | 4527120 | 4526986 | 4527117 | |||||
3.Poligon | ||||||||
1. Nokta | 2. Nokta | 3. Nokta | 4. Nokta | 5. Nokta | 6. Nokta | |||
Sağa (Y) | 677515 | 677647 | 678769 | 677720 | 677090 | 677500 | ||
Yukarı (X) | 4527216 | 4527056 | 4527083 | 4526365 | 4526735 | 4527205 | ||
4) İstanbul İli, K.Çekmece-Bakırköy İlçeleri, 4.930,22 hektar alana sahip, F21-c4, F21-d3, G21-b1 paftasında aşağıda koordinatları verilen ve 3295998 Erişim No’lu saha,
1. Nokta | 2. Nokta | 3. Nokta | 4. Nokta | 5. Nokta | 6. Nokta | 7. Nokta | 8. Nokta | |
Sağa (Y) | 646733 | 650231 | 651307 | 656616 | 657211 | 655739 | 654548 | 652213 |
Yukarı (X) | 4545990 | 4545990 | 4540362 | 4539830 | 4537407 | 4537376 | 4535549 | 4535595 |
9. Nokta | ||||||||
Sağa (Y) | 648689 | |||||||
Yukarı (X) | 4538194 |
5) İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, 2.772,48 hektar alana sahip, F21d4, G21a1 paftasında aşağıda koordinatları verilen ve 3295997 Erişim No’lu saha,
1.Poligon
1.Nokta | 2.Nokta | 3.Nokta | 4.Nokta | 5.Nokta | 6.Nokta | |
Sağa (Y) | 632388 | 630012 | 635888 | 635788 | 635037 | 635137 |
Yukarı (X) | 4546999 | 4553703 | 4553397 | 4550855 | 4550866 | 4547000 |
2.Poligon | ||||||
1.Nokta | 2.Nokta | 3.Nokta | 4.Nokta | |||
Sağa (Y) | 634464 | 634454 | 634316 | 634287 | ||
Yukarı (X) |