Çankırı İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 8 Adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası İhale Edileceğini İlan Etti
Çankırı İl Özel İdaresi tarafından Ilgaz Kurşunlu İlçesinde 2 adet, Çerkeş İlçesinde 2, Orta, Şabanözü, Ilgaz, Eldivan İlçelerinde toplamda 8adet Jeotermal Kaynak ruhsat ihalesini yapacağını ilan etmiştir. İhalenin yapılacağı yer ve tarihe ilan detaylarından ulaşabilirsiniz.
İhalenin Yapılacağı Yer : Çankırı İl Özel İdaresi İl Encümeni toplantı salonunda
İhale Tarih ve Saati : 21.12.2017- Saat: 11:00
JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR
Çankırı İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden:
İlimiz sınırları içerisinde yer alan aşağıda belirtilen 8 adet jeotermal kaynak arama sahası 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. maddesinin 2. bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında 3 yıl süre ile arama ruhsatı verilmesi amacıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Çankırı İl Özel İdaresi İl Encümeni toplantı salonunda İl Encümenince ihale edilecektir.
Şartname mesai saatleri içinde İl Özel İdaresi Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğünden müracaatla bedelsiz olarak görülebilir ve ihaleye katılmak için 100,00- TL karşılığında alınabilir.
1)
İLİ | İLÇESİ | KÖYÜ | ALANI(Hektar) | MUHAMMENBEDELİ (TL) | TEMİNAT(TL) | İHALETARİHİ | İHALESAATİ | ARAMARUHSATSÜRESİ |
Çankırı | Ilgaz-Kurşunlu | Çörekçiler-Ağılözü | 212,62 | 29.561,20 | 29.561,20 | 21.12.2017 | 11:00 | 3 YIL |
İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları; | ||||||||
PAFTALAR: | G30-b3 | |||||||
1. NOKTA | 2. NOKTA | 3. NOKTA | 4. NOKTA | |||||
Sağa (Y) | 0535200 | 0536500 | 0537300 | 0535450 | ||||
Yukarı (X) | 4524000 | 4524000 | 4522650 | 4522650 | ||||
2)
İLİ | İLÇESİ | KÖYÜ | ALANI(Hektar) | MUHAMMENBEDELİ (TL) | TEMİNAT(TL) | İHALETARİHİ | İHALESAATİ | ARAMARUHSATSÜRESİ |
Çankırı | Ilgaz | Çörekçiler | 194,8 | 29.561,20 | 29.561,20 | 21.12.2017 | 11:05 | 3 YIL |
İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları; | ||||||||
PAFTALAR: | F31-c4 | |||||||
1. NOKTA | 2. NOKTA | 3. NOKTA | 4. NOKTA | |||||
Sağa (Y) | 564695 | 565503 | 566486 | 565954 | ||||
Yukarı (X) | 4445732 | 4546994 | 4546452 | 4545000 | ||||
3)
İLİ | İLÇESİ | KÖYÜ | ALANI(Hektar) | MUHAMMENBEDELİ (TL) | TEMİNAT(TL) | İHALETARİHİ | İHALESAATİ | ARAMARUHSATSÜRESİ |
Çankırı | Çerkeş | Bozoğlu | 3.800 | 75.004,40 | 29.561,20 | 21.12.2017 | 11:10 | 3 YIL |
İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları; | ||||||||
PAFTALAR: | G29-b3/G29-b4 | |||||||
1. NOKTA | 2. NOKTA | 3. NOKTA | 4. NOKTA | |||||
Sağa (Y) | 487000 | 495000 | 493000 | 487000 | ||||
Yukarı (X) | 4520000 | 4516000 | 4512000 | 4514000 |
İLİ | İLÇESİ | KÖYÜ | ALANI(Hektar) | MUHAMMENBEDELİ (TL) | TEMİNAT(TL) | İHALETARİHİ | İHALESAATİ | ARAMARUHSATSÜRESİ |
Çankırı | Orta | Dodurga | 1.833,35 | 29.561,20 | 29.561,20 | 21.12.2017 | 11:15 | 3 YIL |
İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları; | ||||||||
PAFTALAR: | G29-c2/G29-c3 | |||||||
1. NOKTA | 2. NOKTA | 3. NOKTA | 4. NOKTA | |||||
Sağa (Y) | 499000 | 495059 | 495059 | 499000 | ||||
Yukarı (X) | 4494000 | 4494000 | 4498652 | 4498652 |
4)
5)
İLİ | İLÇESİ | KÖYÜ | ALANI(Hektar) | MUHAMMENBEDELİ (TL) | TEMİNAT(TL) | İHALETARİHİ | İHALESAATİ | ARAMARUHSATSÜRESİ |
Çankırı | Eldivan | Çiftlik | 442,74 | 29.561,20 | 29.561,20 | 21.12.2017 | 11:20 | 3 YIL |
İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları; | ||||||||
PAFTALAR: | G30-c3/G31-d4 | |||||||
1. NOKTA | 2. NOKTA | 3. NOKTA | 4. NOKTA | 5. NOKTA | 6. NOKTA | |||
Sağa (Y) | 541000 | 543500 | 543560 | 543000 | 541890 | 541180 | ||
Yukarı (X) | 4493000 | 4493000 | 4492000 | 4491400 | 4490660 | 4491400 |
6)
İLİ | İLÇESİ | KÖYÜ | ALANI(Hektar) | MUHAMMENBEDELİ (TL) | TEMİNAT(TL) | İHALETARİHİ | İHALESAATİ | ARAMARUHSATSÜRESİ |
Çankırı | Şabanözü | Bakırlı | 1600 | 31.581,00 | 29.561,20 | 21.12.2017 | 11:25 | 3 YIL |
İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları; | ||||||||
PAFTALAR: | H30-b1,H30b2 | |||||||
1. NOKTA | 2. NOKTA | 3. NOKTA | 4. NOKTA | |||||
Sağa (Y) | 531000 | 531000 | 535000 | 535000 | ||||
Yukarı (X) | 4476000 | 4480000 | 4480000 | 4476000 |
7)
İLİ | İLÇESİ | KÖYÜ | ALANI(Hektar) | MUHAMMENBEDELİ (TL) | TEMİNAT(TL) | İHALETARİHİ | İHALESAATİ | ARAMARUHSATSÜRESİ |
Çankırı | Ilgaz | Ödemiş | 3000 | 59.214,00 | 29.561,20 | 21.12.2017 | 11:30 | 3 YIL |
İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları; | ||||||||
PAFTALAR: | G31-a1 |